所在地(地番) | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字東原656-2他(地番) |
---|---|
交通 | JR北陸新幹線「軽井沢」駅より約4.64km(Hills Villa) 約4.61km(West Side Villa)、約4.6km(East Side Villa) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上2階、地下1階(地下はHills Villaのみ) 一部鉄骨造 平屋建て(屋根付き駐車場) |
用途地域 | 第一種住居地域、第一種低層住居専用地域、第一種低層住居専用地域(緩衝地域) |
敷地面積 | 17,925.06㎡(5,422.33坪)※実測 |
敷地面積(棟毎) | Hills Villa:7,792.10㎡(2,357.11坪)、West Side Villa:4, 627.81㎡(1,399.91坪) East Side Villa:5,505.15㎡(1,665.30坪) |
建築確認番号 | 第2024確認建築CIAS00650号(令和6年8月1日/Hills Villa)、第2024確認建築CIAS00651号(令和6年8月1日/West Side Villa)、第2024CIAS00652号(令和6年8月1日/East Side Villa) |
分譲後の権利形態 | 専有部分:区分所有権、敷地及び建物共用部分:専有面積持分割合に基づく所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
総戸数 | 57戸 |
専有面積 | Hills Villa:98.80㎡~241.09㎡、West Side Villa:76.27㎡~112.79㎡、East Side Villa:74.65㎡~128.16㎡ |
バルコニー面積 | Hills Villa:11.10㎡~32.55㎡、West Side Villa:15.75㎡~21.20㎡、East Side Villa:16.05㎡~48.90㎡ |
専用庭面積 | West Side Villa:25.42㎡~34.50㎡、East Side Villa:37.80㎡~213.12㎡ |
駐車場 | 駐車場/57台(Hills Villa16台(地下駐車場)、West Side Villa19台(屋根付き駐車場6台/平置き駐車場13台)、East Side Villa22台(屋根付き駐車場14台/平置き駐車場8台)、他管理用1台)/月額使用料:無料 |
駐輪場 | 7台(月額使用料:未定) |
竣工時期 | 2026年11月下旬(予定) |
入居時期 | 2026年12月下旬(予定) |
設計・管理 | 株式会社企画社 |
施工 | 北野建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
売主 |
株式会社アーバンコンサルタント 東京都知事(8)第63388号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)全国宅地建物取引業保証協会東京本部会員 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目36番14号 上丸実業株式会社 東京都知事(9)57432号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)全国宅地建物取引業保証協会東京本部会員 〒156-0043 東京都世田谷区松原4丁目8番2号 東急不動産株式会社 国土交通大臣(17)第45号(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 |
販売代理 |
東急リゾート株式会社 国土交通大臣(8)第4195号(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3億9,990万円 |
住戸専有面積 | 214.67㎡ |
間取り | 3LDK |
バルコニー面積 | 29.25㎡ |
アルコーブ面積 | 4.10㎡ |
管理費(月額) | 127,300円 |
修繕積立金(月額) | 53,700円 |
修繕積立一時金(引き渡し時一括払い) | 3,864,100円 |
管理準備金(引き渡し時一括払い) | 127,300円 |
インターネット使用料(月額) | 880円(税込) |
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 1億3,190万円・1億4,000万円 |
住戸専有面積 | 89.53㎡・100.00㎡ |
間取り | 2LDK |
バルコニー面積 | 16.39㎡・21.20㎡ |
アルコーブ面積 | 3.04㎡・3.99㎡ |
管理費(月額) | 53,100円・59,300円 |
修繕積立金(月額) | 22,400円・25,000円 |
修繕積立一時金(引き渡し時一括払い) | 1,611,500円・1,800,000円 |
管理準備金(引き渡し時一括払い) | 53,100円・59,300円 |
インターネット使用料(月額) | 880円(税込) |
受付時間 | 定休日(毎週火・水曜)を除く、営業時間(10時~18時)内 |
---|---|
受付場所 |
〈軽井沢〉「テラス軽井沢フォレスト」マンションギャラリー 〈東京〉東急リゾート(株)本社 ※受付場所の所在地は、こちらからご確認ください。 ※お申込みの際は「ご印鑑」をご持参ください。 ※「あっせんローン」のご利用を希望の際は、お申し込み時に収入証明等をご準備ください。 (審査用書類等については係員にお尋ねください。) ※販売価額及び課税対象となる諸費用については、消費税を含みます。 ※掲載内容の詳細については係員までお問い合わせください。 |